Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Padrão Remuneratório

Consulte os documentos relacionados ao padrão remuneratório

Padrão Remuneratório por Cargo

Vencimento base e informações dos cargos por competência.

Última atualização:
22/12/2025 17:55:18
Filtros
Exibindo padrão remuneratório referente a Dezembro/2025. Valores baseados nos dados da folha de pagamento.
Código Cargo Carga Horária Vencimento Base Faixas de Vencimento Total Servidores
0005 ASSESSOR LEGISLATIVO 44h R$ 2.800,00 - 2
0003 ASSESSOR PARLAMENTAR 44h R$ 2.600,00 13
0006 ASSITENTE DE GABINETE 44h R$ 2.200,00 12
0010 AUX. SERVIÇOS GERAIS 44h R$ 1.518,00 - 1
0026 CHEFE DE COMPRAS 30h R$ 2.150,00 - 1
0011 CHEFE GABINETE 44h R$ 3.200,00 15
0002 COORDENADOR DE CCI 44h R$ 2.520,00 - 1
0025 DIRETOR DE COMPRAS 30h R$ 2.850,00 - 1
0007 ENC. SERVIÇOS GERAIS 44h R$ 1.821,60 - 1
0008 ENCARREGADO DE TRANSPORTE 44h R$ 2.684,00 - 1
0017 MOTORISTA CONTRATO TEMPORARIO 30h R$ 1.518,00 - 1
0014 RECEPCIONISTA CONTRATO TEMPORARIO 30h R$ 1.518,00 - 1
0013 TECNICO ADMINISTRATIVO 44h R$ 350,00 1
0019 TECNICO EM ORGANIZAÇÃO LEGISLATIVA 30h R$ 2.100,00 - 1
0012 TECNICO FINANCEIRO 30h R$ 2.100,00 - 1

Documentos do Padrão Remuneratório

Documentos e arquivos relacionados ao padrão remuneratório dos servidores.

Filtros
Lista de documentos do padrão remuneratório. Para fazer o download, clique no ícone .
Nº Documento Data Tipo Descrição Situação Download

Nenhum registro encontrado